Standings
Division standings from final scores. Updated as results are entered throughout the 2026 season.
Termite
| Team | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JV
| Team | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| BP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5th Grade
| Team | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6th Grade
| Team | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |